| 产品规格 | 应用范围 | 产品特色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光泽 | 相对黏度(RV) | 批号 | ||
| BR亮光 | 2.45 | N140 |
| 良好的机械性能,优异的抗冲击性能。 表面坚硬,摩擦系数小。 良好的电气性能,优异的低温性能。 具有良好的耐化学性和耐油性。 |
| 2.70 | N150 | |||
| 3.30 | N180 | |||
| 3.30 | N190 | |||
| 3.60 | N196 | |||
| 4.00 | N400 | |||
| 产品规格 | 应用 | 产品特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光泽 | 相对黏度(RV) | 批号 | ||
| BR亮光 | 2.45 | NGN0-4C4 | 射出 | 有效缩短注射生产时间 |
| 2.70 | NGN0-4D3 | |||
| 3.30 | NGN0-4F4 | 射出/压出 | 提升透明度和柔软度 | |
| 4.00 | NGN0-4L2 | |||
| 3.60 | NGN0-4M1 | 压出 | 透明度提高 | |
| 黑色 | 2.00 | NEA0-111 | 压出 | 批次差异较小 品质稳定性高 |
- 大包装820公斤
- 小包装25公斤
- 尼龙粒产品皆为真空包装

良好的机械性能,优异的抗冲击性能。